今回の記事では、松山市にある15階建て以上の高層マンション(2000年築以降)をまとめてみました。
その数なんと41棟。それぞれ概要を紹介していきますので、松山市で高層マンションに住んでみたい人はチェックしてみてください。
記事の最後に2分弱で41棟すべてを確認できる自作動画も載せておくので、サクッと知りたい人は目次から飛んでみてください。
目次
- 1 マンション一覧
- 1.1 アルファステイツ千舟町通りLUXA
- 1.2 シティタワー松山
- 1.3 レーベン松山三番町 MID COURT GRAND
- 1.4 グランディア千舟
- 1.5 サーパス市駅東
- 1.6 プレミスト松山二番町
- 1.7 クレアホームズ松山ランドマークタワー
- 1.8 ロイヤルガーデン千舟町
- 1.9 レーベン松山三番町 ONE TOWER
- 1.10 レーベン松山一番町 THE TOWER
- 1.11 アルファステイツ御宝町
- 1.12 ウェリス南持田 緑彩苑
- 1.13 ウェリス南持田 風香館
- 1.14 ロージュ持田
- 1.15 フローレンス北持田グランドアーク
- 1.16 クレアガーデン東雲テラス
- 1.17 クレアガーデン東雲ファサード
- 1.18 ロージュ道後
- 1.19 クレアホームズグラン岩崎ザ・レジデンス
- 1.20 フローレンス道後町グランドアーク
- 1.21 エイルマンション道後の杜
- 1.22 ロイヤルガーデン道後樋又
- 1.23 ロイヤルガーデンシティ高砂
- 1.24 J’city山越
- 1.25 サーパス萱町第2
- 1.26 アルファステイツ宮西
- 1.27 グランディア宮西
- 1.28 ダイアパレス古町弐番館
- 1.29 サーパスシティ城山公園
- 1.30 シティタワー松山西堀端
- 1.31 クラースタワー松山駅前
- 1.32 クラース三番町
- 1.33 アルファステイツ竹原
- 1.34 パークベルズ竹原
- 1.35 ポレスター松山フォレストシティ
- 1.36 ジョイフルプラザ土居田
- 1.37 グランディア土居田
- 1.38 サーパスシティ土居田グランゲート
- 1.39 ロイヤルガーデン桑原中央通り
- 1.40 サーパス鷹子第3
- 1.41 サーパス三津駅南
- 2 空から見る松山市の高層マンション
マンション一覧
所在地が一目でわかるように画像を作成したのですが、線があっちこっちにのびていて若干見づらいかもしれません。ご了承ください。
画像をご覧いただくと、中心部エリアに高層マンションが密集していることがわかるかと思います。
現在マンション価格は全国的に大きく値上がりをしていて、東京23区では2023年の新築マンション平均価格が初めて1億円の大台を超えたことで非常に話題になりました。
松山市のマンションも同様の傾向にあり、相場は右肩上がりの状況です。住宅購入の際に資産性を重視される方は、マンションも選択肢に入れると良いかと思います。
それでは、松山市駅寄りのマンションから1棟ずつ概要を載せていきます。
アルファステイツ千舟町通りLUXA
住所 | 松山市千舟町6-3-2 |
---|---|
最寄り | 「松山市」駅 徒歩4分 |
分譲会社 | 穴吹興産 |
築年月 | 2015年8月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 70戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
シティタワー松山
住所 | 松山市三番町5-19 |
---|---|
最寄り | 「松山市」駅 徒歩4分 |
分譲会社 | 住友不動産 |
築年月 | 2005年3月 |
階数 | 17階建て |
総戸数 | 102戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
レーベン松山三番町 MID COURT GRAND
住所 | 松山市三番町4-4-2 |
---|---|
最寄り | 「松山市」駅 徒歩5分 |
分譲会社 | タカラレーベン西日本 |
築年月 | 2022年12月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 40戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
グランディア千舟
住所 | 松山市千舟町4-4-1 |
---|---|
最寄り | 「松山市」駅 徒歩6分 |
分譲会社 | 大進建設 |
築年月 | 2001年6月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 85戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
サーパス市駅東
住所 | 松山市柳井町2-10-2 |
---|---|
最寄り | 「松山市」駅 徒歩8分・「石手川公園」駅 徒歩5分 |
分譲会社 | 穴吹工務店 |
築年月 | 2017年4月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 72戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
プレミスト松山二番町
※Google Earthでは建築中だが、竣工済み
住所 | 松山市二番町3-5-2 |
---|---|
最寄り | 「大街道」駅 徒歩5分 |
分譲会社 | 大和ハウス工業 |
築年月 | 2023年7月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 93戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
クレアホームズ松山ランドマークタワー
住所 | 松山市三番町3-7-1 |
---|---|
最寄り | 「大街道」駅 徒歩5分 |
分譲会社 | セントラル総合開発 |
築年月 | 2019年2月 |
階数 | 20階建て |
総戸数 | 74戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨 |
ロイヤルガーデン千舟町
住所 | 松山市千舟町2-8-11 |
---|---|
最寄り | 「大街道」駅 徒歩8分 |
分譲会社 | 和田コーポレーション |
築年月 | 2023年1月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 56戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
レーベン松山三番町 ONE TOWER
※画像はGoogle Earthに自作ポリゴンデータを載せたイメージであり、物件の大きさや高さを表すものではありません
住所 | 愛媛県松山市三番町1-13-1 |
---|---|
最寄り | 「勝山町」駅 徒歩6分 |
分譲会社 | タカラレーベン |
築年月 | 2024年8月予定 |
階数 | 20階建て |
総戸数 | 90戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
レーベン松山一番町 THE TOWER
住所 | 愛媛県松山市三番町1-13-1 |
---|---|
最寄り | 「勝山町」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | タカラレーベン |
築年月 | 2018年9月 |
階数 | 20階建て |
総戸数 | 90戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
アルファステイツ御宝町
住所 | 愛媛県松山市御宝町116-1 |
---|---|
最寄り | 「勝山町」駅 徒歩3分 |
分譲会社 | 穴吹興産 |
築年月 | 2012年11月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 56戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ウェリス南持田 緑彩苑
住所 | 愛媛県松山市南持田53-3 |
---|---|
最寄り | 「勝山町」駅 徒歩4分 |
分譲会社 | エヌ・ティ・ティ・都市開発 |
築年月 | 2015年2月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 128戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ウェリス南持田 風香館
住所 | 愛媛県松山市南持田53-1 |
---|---|
最寄り | 「勝山町」駅 徒歩4分 |
分譲会社 | エヌ・ティ・ティ・都市開発 |
築年月 | 2015年12月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 84戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ロージュ持田
住所 | 愛媛県松山市北持田町116 |
---|---|
最寄り | 「警察署前」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | 愛媛県労働者住宅協会・ミツワ都市開発 |
築年月 | 2012年3月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 44戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
フローレンス北持田グランドアーク
住所 | 愛媛県松山市北持田町112-2 |
---|---|
最寄り | 「警察署前」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | 章栄建設・西松建設 |
築年月 | 2007年9月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 90戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
クレアガーデン東雲テラス
住所 | 愛媛県松山市東雲町1-5 |
---|---|
最寄り | 「警察署前」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | セントラル総合開発 |
築年月 | 2009年3月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 69戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
クレアガーデン東雲ファサード
住所 | 愛媛県松山市東雲町1-2 |
---|---|
最寄り | 「警察署前」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | セントラル総合開発 |
築年月 | 2011年2月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 70戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ロージュ道後
住所 | 愛媛県松山市石手3-4-10 |
---|---|
最寄り | 「道後公園」駅 徒歩17分 |
分譲会社 | 愛媛県労働者住宅協会 |
築年月 | 2000年3月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 43戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
クレアホームズグラン岩崎ザ・レジデンス
住所 | 愛媛県松山市岩崎町2-6 |
---|---|
最寄り | 「道後公園」駅 徒歩3分 |
分譲会社 | セントラル総合開発 |
築年月 | 2021年2月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 80戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
フローレンス道後町グランドアーク
住所 | 愛媛県松山市道後町2-11-29 |
---|---|
最寄り | 「道後温泉」駅 徒歩3分 |
分譲会社 | 章栄不動産 |
築年月 | 2008年1月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 42戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
エイルマンション道後の杜
住所 | 愛媛県松山市道後町2-3-17 |
---|---|
最寄り | 「南町」駅 徒歩1分 |
分譲会社 | 作州商事 |
築年月 | 2006年6月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 41戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
ロイヤルガーデン道後樋又
住所 | 愛媛県松山市道後樋又1165-1 |
---|---|
最寄り | 「鉄炮町」駅 徒歩6分 |
分譲会社 | 和田コーポレーション |
築年月 | 2020年11月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 44戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ロイヤルガーデンシティ高砂
住所 | 愛媛県松山市高砂町3-85 |
---|---|
最寄り | 「木屋町」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | 和田コーポレーション |
築年月 | 2021年1月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 126戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
J’city山越
住所 | 愛媛県松山市山越2-634-7 |
---|---|
最寄り | 「本町6丁目」駅 徒歩9分 |
分譲会社 | 日本ブレスト |
築年月 | 2005年10月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 32戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
サーパス萱町第2
住所 | 愛媛県松山市萱町6-1-1 |
---|---|
最寄り | 「萱町6丁目」駅 徒歩1分 |
分譲会社 | 穴吹工務店 |
築年月 | 2001年8月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 59戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
アルファステイツ宮西
住所 | 愛媛県松山市六軒家町1-1 |
---|---|
最寄り | 「萱町6丁目」駅 徒歩6分 |
分譲会社 | あなぶき興産 |
築年月 | 2002年5月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 83戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
グランディア宮西
住所 | 愛媛県松山市宮西1-5-12 |
---|---|
最寄り | 「宮田町」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | 愛媛県労働者住宅協会・大進建設 |
築年月 | 2015年3月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 56戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ダイアパレス古町弐番館
住所 | 愛媛県松山市味酒町3-2-36 |
---|---|
最寄り | 「古町」駅 徒歩3分 |
分譲会社 | ダイア建設 |
築年月 | 2000年8月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 49戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
サーパスシティ城山公園
住所 | 愛媛県松山市若草町7-4 |
---|---|
最寄り | 「本町四丁目」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | 穴吹工務店 |
築年月 | 2008年12月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 126戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
シティタワー松山西堀端
住所 | 愛媛県松山市本町2-5-1 |
---|---|
最寄り | 「本町三丁目」駅 徒歩1分 |
分譲会社 | 住友不動産 |
築年月 | 2010年1月 |
階数 | 地下1階付19階建て |
総戸数 | 87戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
クラースタワー松山駅前
住所 | 愛媛県松山市宮田町131-1 |
---|---|
最寄り | 「松山」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | フージャースコーポレーション |
築年月 | 2018年6月 |
階数 | 20階建て |
総戸数 | 92戸 |
構造 | 鉄鉄筋コンクリート造一部鉄骨 |
クラース三番町
住所 | 松山市三番町7-10-4 |
---|---|
最寄り | 「大手町」駅 徒歩3分 |
分譲会社 | フージャースコーポレーション |
築年月 | 2019年3月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 81戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
アルファステイツ竹原
住所 | 松山市竹原2-16-2 |
---|---|
最寄り | 「土橋」駅 徒歩9分 |
分譲会社 | あなぶき興産 |
築年月 | 2008年2月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 75戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
パークベルズ竹原
住所 | 松山市竹原2-15-27 |
---|---|
最寄り | 「土橋」駅 徒歩8分 |
分譲会社 | 大任建設 |
築年月 | 2003年8月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 28戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
ポレスター松山フォレストシティ
住所 | 松山市藤原2-4-13 |
---|---|
最寄り | 「土橋」駅 徒歩6分 |
分譲会社 | マリモ |
築年月 | 2010年2月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 138戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ジョイフルプラザ土居田
住所 | 松山市土居田町759-2 |
---|---|
最寄り | 「土居田」駅 徒歩5分 |
分譲会社 | ミツワ都市開発 |
築年月 | 2005年2月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 43戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
グランディア土居田
住所 | 松山市土居田町715-1 |
---|---|
最寄り | 「土居田」駅 徒歩3分 |
分譲会社 | 大進建設 |
築年月 | 2000年3月 |
階数 | 地下1階付15階建て |
総戸数 | 88戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
サーパスシティ土居田グランゲート
住所 | 松山市土居田町17-1 |
---|---|
最寄り | 「和泉北」バス停 徒歩2分 |
分譲会社 | 穴吹工務店 |
築年月 | 2020年11月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 102戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ロイヤルガーデン桑原中央通り
※画像はGoogle Earthに自作ポリゴンデータを載せたイメージであり、物件の大きさや高さを表すものではありません
住所 | 松山市桑原5丁目680-1 |
---|---|
最寄り | 「桑原」バス停 徒歩5分 |
分譲会社 | 和田コーポレーション |
築年月 | 2024年10月予定 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 44戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
サーパス鷹子第3
住所 | 愛媛県松山市鷹子町700-4 |
---|---|
最寄り | 「久米」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | 穴吹工務店 |
築年月 | 2000年11月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 81戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
サーパス三津駅南
住所 | 愛媛県松山市祓川2-13-9 |
---|---|
最寄り | 「三津」駅 徒歩2分 |
分譲会社 | 穴吹工務店 |
築年月 | 2008年10月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 59戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |